順位 | 氏名 | OUT | IN | グロス | HDCP | NET |
優勝 | おかもと(よ)さん | 45 | 46 | 91 | 29 | 62 |
2 | はるちゃん | 44 | 41 | 85 | 20 | 65 |
3 | にしやまさん | 50 | 48 | 98 | 33 | 65 |
3 | みえこさん | 45 | 53 | 98 | 33 | 65 |
5 | たかはしさん | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
6 | なわたさん | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
7 | せながさん | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
8 | ほりさん | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
9 | まえかわさん | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
10 | なぎさん | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 |
11 | おかべさん | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 |
12 | まっちゃん | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
13 | かたやまさん | 36 | 47 | 83 | 13 | 70 |
14 | かわたさん | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
14 | よねわけさん | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
16 | よしださん | 44 | 47 | 91 | 21 | 70 |
17 | おおかわさん | 51 | 49 | 100 | 30 | 70 |
18 | もりもとさん | 50 | 51 | 101 | 31 | 70 |
19 | おぎのさん | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
20 | まつもと(し)さん | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
20 | こばやしさん | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
22 | ふじかわさん | 41 | 48 | 89 | 18 | 71 |
23 | くらうちさん | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
24 | はやしさん | 54 | 51 | 105 | 34 | 71 |
25 | すどうさん | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 |
26 | しんごうさん | 51 | 55 | 106 | 34 | 72 |
27 | ひろたさん | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
28 | いしはらさん | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
29 | おおえさん | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
30 | おくださん | 50 | 47 | 97 | 24 | 73 |
31 | くがさん | 50 | 49 | 99 | 26 | 73 |
32 | おかのさん | 54 | 52 | 106 | 33 | 73 |
33 | そわさん | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
34 | おかもと(や)さん | 47 | 39 | 86 | 12 | 74 |
35 | まるなかさん | 42 | 49 | 91 | 17 | 74 |
36 | ながさきさん | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 |
37 | かわいさん | 45 | 50 | 95 | 21 | 74 |
38 | きかげさん | 49 | 47 | 96 | 22 | 74 |
39 | ひらたさん | 41 | 36 | 77 | 2 | 75 |
40 | なかのさん | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
41 | てらださん | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 |
42 | もみたにさん | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
43 | たじまさん | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
44 | あおのさん | 46 | 48 | 94 | 19 | 75 |
45 | もりたさん | 47 | 48 | 95 | 20 | 75 |
46 | よっちゃん | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 |
47 | かがわさん | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
47 | たぶちさん | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
49 | いのぐちさん | 48 | 46 | 94 | 18 | 76 |
50 | やましたさん | 55 | 55 | 110 | 34 | 76 |
51 | なかじまさん | 47 | 49 | 96 | 19 | 77 |
52 | ふくちゃん | 51 | 48 | 99 | 22 | 77 |
53 | たけなかさん | 54 | 46 | 100 | 23 | 77 |
54 | さかもとさん | 47 | 55 | 102 | 25 | 77 |
55 | まえださん | 53 | 53 | 106 | 29 | 77 |
56 | あわたさん | 54 | 55 | 109 | 32 | 77 |
57 | たかたさん | 45 | 51 | 96 | 18 | 78 |
58 | つるたさん | 55 | 53 | 108 | 30 | 78 |
59 | えんどうさん | 57 | 52 | 109 | 31 | 78 |
60 | すぎたさん | 58 | 54 | 112 | 34 | 78 |
61 | こくらさん | 46 | 43 | 89 | 10 | 79 |
62 | むらもとさん | 47 | 46 | 93 | 14 | 79 |
62 | なかがわさん | 43 | 50 | 93 | 14 | 79 |
64 | なかにしさん | 46 | 52 | 98 | 19 | 79 |
65 | にしむらさん | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 |
66 | まつもと(よ)さん | 51 | 57 | 108 | 29 | 79 |
67 | せんぱい | 55 | 57 | 112 | 33 | 79 |
68 | たけはらさん | 47 | 47 | 94 | 14 | 80 |
69 | けんちゃん | 42 | 53 | 95 | 15 | 80 |
70 | おしのさん | 54 | 53 | 107 | 27 | 80 |
71 | きょうごくさん | 53 | 49 | 102 | 21 | 81 |
72 | こなかさん | 51 | 56 | 107 | 26 | 81 |
73 | おにむらさん | 56 | 54 | 110 | 29 | 81 |
74 | こうちゃん | 57 | 54 | 111 | 30 | 81 |
75 | やまぞえさん | 47 | 52 | 99 | 17 | 82 |
76 | たけざわさん | 51 | 56 | 107 | 25 | 82 |
77 | ながおさん | 56 | 61 | 117 | 35 | 82 |
78 | あだちさん | 50 | 57 | 107 | 24 | 83 |
79 | おださん | 55 | 63 | 118 | 35 | 83 |
80 | きっしゃ〜ん | 51 | 47 | 98 | 14 | 84 |
81 | きんちゃん | 49 | 59 | 108 | 24 | 84 |
82 | まきよちゃん | 54 | 65 | 119 | 35 | 84 |
83 | かえんさん | 59 | 51 | 110 | 25 | 85 |
84 | いそべさん | 55 | 60 | 115 | 30 | 85 |
85 | ももたろうさん | 55 | 53 | 108 | 22 | 86 |
86 | おおひらさん | 70 | 58 | 128 | 34 | 94 |
初参加のかた | ||||||
1 | ひがさん | 48 | 49 | 97 | 0 | 97 |
2004年 | おおえさん |
2005年 | おおえさん |
2006年 | おおえさん |
2007年 | まつもとさん きよかわさん |
2008年 | みやぎさん |
2009年 | いわさきさん |
2010年 | かどとさん まえかわさん たかいさん |
2011年 | いわさきさん |
2012年 | いわさきさん |
2013年 | いわさきさん |
2014年 | いわさきさん |
2015年 | とみたさん |
2016年 | いわさきさん |
2017年 | かたやまさん |
2018年 | おぎのさん |
2019年 | てらださん |
2020年 | かたやまさん |
2021年 | かたやまさん |
2022年 | ひらたさん |
2023年 | ひらたさん |
2024年 | ひらたさん ※72点 暫定 |
第14回大会 | 2003年 | 5月27日 | 六甲国際GC 西コース | まっちゃん |
第15回大会 | 7月17日 | 旭国際東條CC 大蔵コース | まっちゃん | |
第16回大会 | 9月 2日 | ウォーターヒルズGC | まきよさん | |
第17回大会 | 11月13日 | 関西クラシックGC | とよおかさん | |
第18回大会 | 2004年 | 1月21日 | チェリーヒルズGC | じゃんぼさん |
第19回大会 | 3月18日 | 北六甲CC 東コース | いわさわさん | |
第20回大会 | 5月19日 | 西脇CC | よこちゃん | |
第21回大会 | 7月22日 | 宇城CC | いわさわさん | |
第22回大会 | 9月22日 | センチュリー三木GC | かじやん | |
第23回大会 | 11月26日 | 吉川CC | ゆかさん | |
第24回大会 | 2005年 | 1月20日 | 西宮高原ゴルフ倶楽部 | マーキー |
第25回大会 | 3月15日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | マーキー | |
第26回大会 | 4月14日 | ザ・サイプレスゴルフクラブ | まっちゃん | |
第27回大会 | 5月18日 | サングレートゴルフ倶楽部 | よこちゃん | |
第28回大会 | 7月21日 | 旭国際東條CC 東条コース | はせがわさん | |
第29回大会 | 8月29日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | あわたさん | |
第30回大会 | 9月27日 | オリエンタルゴルフ倶楽部 | とよおかさん | |
第31回大会 | 11月16日 | 小野グランドカントリークラブ | うえすぎさん | |
第32回大会 | 2006年 | 1月19日 | ABCゴルフ倶楽部 | うえすぎさん |
第33回大会 | 3月14日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | みさきさん | |
第34回大会 | 5月17日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | むらおさん | |
第35回大会 | 7月28日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | あおやまさん | |
第36回大会 | 9月26日 | 小野グランドカントリークラブ | ふくとみさん | |
第37回大会 | 10月30日 | 三木よかわカントリークラブ | えみさん | |
第38回大会 | 11月29日 | サンロイヤルゴルフクラブ | ままちゃん | |
第39回大会 | 2007年 | 1月18日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | ながさきさん |
第40回大会 | 3月13日 | ライオンズカントリー倶楽部 | かたぎりさん | |
第41回大会 | 4月18日 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | とださん | |
第42回大会 | 5月10日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | きっしゃ〜ん | |
第43回大会 | 6月 5日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | おかべさん | |
第44回大会 | 7月19日 | ザ・サイプレスゴルフクラブ | いのうえさん | |
第45回大会 | 8月24日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | うえまつさん | |
第46回大会 | 9月19日 | 東条の森カントリークラブ 大蔵コース | きっかわさん | |
第47回大会 | 10月23日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | にしださん | |
第48回大会 | 11月13日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | みさきさん | |
第49回大会 | 12月13日 | 東条ゴルフ倶楽部 | かたぎりさん | |
第50回大会 | 2008年 | 1月16日 | ABCゴルフ倶楽部 | つるみさん |
第51回大会 | 2月14日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | まつおさん | |
第52回大会 | 3月25日 | 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース | くろいしさん | |
第53回大会 | 4月22日 | 吉川カントリー倶楽部 | くらにしさん | |
第54回大会 | 5月22日 | サンロイヤルゴルフクラブ | ふじたさん | |
第55回大会 | 6月11日 | 西脇カントリークラブ | みやぎさん | |
第56回大会 | 7月23日 | 関西クラシックゴルフ倶楽部 | うえまつさん | |
第57回大会 | 8月20日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | かたぎりさん | |
第58回大会 | 9月18日 | グリーンエースカントリークラブ | まついさん | |
第59回大会 | 10月21日 | 小野グランドカントリークラブ | うえすぎさん | |
第60回大会 | 11月20日 | 三木よかわカントリークラブ | きよかわさん | |
第61回大会 | 12月10日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | かしもとさん | |
第62回大会 | 2009年 | 1月20日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | くがさん |
第63回大会 | 2月26日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース | よしおかさん | |
第64回大会 | 3月24日 | 高室池ゴルフ倶楽部 | うえまつさん | |
第65回大会 | 4月21日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | まつもとさん | |
第66回大会 | 5月13日 | 東条の森カントリークラブ 東条コース | かめださん | |
第67回大会 | 6月 2日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | やのさん | |
第68回大会 | 7月28日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | とよおかさん | |
第69回大会 | 8月27日 | ABCゴルフ倶楽部 | うえすぎさん | |
第70回大会 | 9月29日 | 東条ゴルフ倶楽部 | やましたさん | |
第71回大会 | 10月14日 | オリエンタルゴルフ倶楽部 | ふくださん | |
第72回大会 | 11月17日 | 関西ゴルフ倶楽部 | よしおかさん | |
第73回大会 | 12月 3日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | よしむらさん | |
第74回大会 | 2010年 | 1月20日 | 太平洋クラブ六甲コース | えんどうさん |
第75回大会 | 2月23日 | 吉川カントリー倶楽部 | つださん | |
第76回大会 | 3月10日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | なわたさん | |
第77回大会 | 4月14日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | かめださん | |
第78回大会 | 5月18日 | サンロイヤルゴルフクラブ | とよしまさん | |
第79回大会 | 6月10日 | 高室池ゴルフ倶楽部 | はまづめさん | |
第80回大会 | 7月27日 | 関西ゴルフ倶楽部 | ふじいさん | |
第81回大会 | 8月26日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | ふじわらさん | |
第82回大会 | 9月29日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | みやざきさん | |
第83回大会 | 10月19日 | キングスロードゴルフクラブ | あおやまさん | |
第84回大会 | 11月16日 | 東条ゴルフ倶楽部 | にしださん | |
第85回大会 | 12月 2日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | むらおさん | |
第86回大会 | 2011年 | 1月13日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | だいこくさん |
第87回大会 | 2月22日 | 北六甲カントリー倶楽部 西コース | いわさきさん | |
第88回大会 | 3月16日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | なかむらさん | |
第89回大会 | 4月21日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | しろきさん | |
第90回大会 | 5月17日 | 吉川カントリー倶楽部 | おのださん | |
第91回大会 | 6月 2日 | 有馬カンツリー倶楽部 | いわみさん | |
第92回大会 | 7月26日 | ABCゴルフ倶楽部 | よねださん | |
第93回大会 | 8月23日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | こむれさん | |
第94回大会 | 9月28日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | つじさん | |
第95回大会 | 10月18日 | キングスロードゴルフクラブ | にしださん | |
第96回大会 | 11月17日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | やぎさん | |
第97回大会 | 12月 7日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | ながさきさん | |
第98回大会 | 2012年 | 1月18日 | 三木ゴルフ倶楽部 | やまうちさん |
第99回大会 | 2月15日 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | あわたさん | |
第100回大会 | 3月22日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | まえださん | |
第101回大会 | 4月17日 | サンロイヤルゴルフクラブ | よしおかさん | |
第102回大会 | 5月15日 | 高室池ゴルフ倶楽部 | さとうさん | |
第103回大会 | 6月 6日 | 関西ゴルフ倶楽部 | たっちゃん | |
第104回大会 | 7月26日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | くらにしさん | |
第105回大会 | 8月29日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | うえにしさん | |
第106回大会 | 9月11日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | いづかさん | |
第107回大会 | 10月11日 | キングスロードゴルフクラブ | かわいさん | |
第108回大会 | 11月13日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | やまうちさん | |
第109回大会 | 12月13日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | つるみさん | |
第110回大会 | 2013年 | 1月16日 | 吉川カントリー倶楽部 | よしかわさん |
第111回大会 | 2月21日 | 北六甲カントリー倶楽部 | よしかわさん | |
第112回大会 | 3月19日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | いわさきさん | |
第113回大会 | 4月18日 | 三木ゴルフ倶楽部 | なかじまさん | |
第114回大会 | 5月14日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | きっしゃ〜ん | |
第115回大会 | 6月 5日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | きよみちゃん | |
第116回大会 | 7月23日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | やまのいさん | |
第117回大会 | 8月22日 | ABCゴルフ倶楽部 | かたぎりさん | |
第118回大会 | 9月10日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | なかがわさん | |
第119回大会 | 10月17日 | キングスロードゴルフクラブ | しろきさん | |
第120回大会 | 11月14日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | からしまさん | |
第121回大会 | 12月 4日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | えんどうさん | |
第122回大会 | 2014年 | 1月 9日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | はまださん |
第123回大会 | 2月18日 | 吉川カントリー倶楽部 | たっちゃん | |
第124回大会 | 3月26日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | よしおかさん | |
第125回大会 | 4月15日 | 三木ゴルフ倶楽部 | やまうちさん | |
第126回大会 | 5月13日 | サンロイヤルゴルフクラブ | いしはらさん | |
第127回大会 | 6月 4日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース | あおやまさん | |
第128回大会 | 7月24日 | ABCゴルフ倶楽部 | やまうちさん | |
第129回大会 | 8月27日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | ながさきさん | |
第130回大会 | 9月18日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | かしもとさん | |
第131回大会 | 10月22日 | キングスロードゴルフクラブ | かわみつさん | |
第132回大会 | 11月11日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | くりもとさん | |
第133回大会 | 12月11日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | まえださん | |
第134回大会 | 2015年 | 1月14日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | からしまさん |
第135回大会 | 2月19日 | 吉川カントリー倶楽部 | はやしさん | |
第136回大会 | 3月17日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | よしかわさん | |
第137回大会 | 4月22日 | 三木ゴルフ倶楽部 | きっしゃ〜ん | |
第138回大会 | 5月14日 | 三田レークサイドカントリークラブ | きかげさん | |
第139回大会 | 6月 9日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | えんどうさん | |
第140回大会 | 7月29日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | よねわけさん | |
第141回大会 | 8月20日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | きよみちゃん | |
第142回大会 | 9月17日 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | ながさきさん | |
第143回大会 | 10月21日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | たけはらさん | |
第144回大会 | 11月12日 | キングスロードゴルフクラブ | ちよさん | |
第145回大会 | 12月 8日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | たけぞえさん | |
第146回大会 | 2016年 | 1月21日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | かわいさん |
第147回大会 | 2月24日 | 吉川カントリー倶楽部 | なかたにさん | |
第148回大会 | 3月29日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | おぎのさん | |
第149回大会 | 4月20日 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | しんごうさん | |
第150回大会 | 5月12日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | たけださん | |
第151回大会 | 6月 7日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース | たけださん | |
第152回大会 | 7月21日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | いわさきさん | |
第153回大会 | 8月24日 | ABCゴルフ倶楽部 | けんちゃん | |
第154回大会 | 9月27日 | 三木ゴルフ倶楽部 | とうどうさん | |
第155回大会 | 10月19日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | きんさん | |
第156回大会 | 11月 8日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | みわたさん | |
第157回大会 | 12月 8日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | てらださん | |
第158回大会 | 2017年 | 1月31日 | 吉川カントリー倶楽部 | きっしゃ〜ん |
第159回大会 | 2月22日 | 東条ゴルフ倶楽部 | さかもとさん | |
第160回大会 | 3月16日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | おぎのさん | |
第161回大会 | 4月11日 | 三木ゴルフ倶楽部 | しかたさん | |
第162回大会 | 5月17日 | キングスロードゴルフクラブ | うえすぎさん | |
第163回大会 | 6月 8日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース | かたやまさん | |
第164回大会 | 7月26日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | なかじまさん | |
第165回大会 | 8月29日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | にしださん | |
第166回大会 | 9月28日 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | はるちゃん | |
第167回大会 | 10月18日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | さとうさん | |
第168回大会 | 11月 7日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | にっしゃん | |
第169回大会 | 12月 7日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | いのうえさん | |
第170回大会 | 2018年 | 1月18日 | 吉川カントリー倶楽部 | えんどうさん |
第171回大会 | 2月21日 | 北六甲カントリー倶楽部 | まっちゃん | |
第172回大会 | 3月27日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | こなかさん | |
第173回大会 | 4月20日 | 三木ゴルフ倶楽部 | ながさきさん | |
第174回大会 | 5月14日 | 東条ゴルフ倶楽部 | あおのさん | |
第175回大会 | 6月 5日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース | おおたにさん | |
第176回大会 | 7月25日 | ABCゴルフ倶楽部 | まえださん | |
第177回大会 | 8月30日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | わたるちゃん | |
第178回大会 | 9月21日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | きっしゃ〜ん | |
第179回大会 | 10月11日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | こばやしさん | |
第180回大会 | 11月 6日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | おおえさん | |
第181回大会 | 12月12日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | まえださん | |
第182回大会 | 2019年 | 1月17日 | 小野グランドカントリークラブ NEW | たっちゃん |
第183回大会 | 2月26日 | 吉川カントリー倶楽部 | つのさん | |
第184回大会 | 3月20日 | サンロイヤルゴルフクラブ | まえださん | |
第185回大会 | 4月25日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ロイヤルコース | にしださん | |
第186回大会 | 5月15日 | 三木ゴルフ倶楽部 | まつもりさん | |
第187回大会 | 6月 4日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | きっしゃ〜ん | |
第188回大会 | 7月24日 | ジャパンメモリアルゴルフクラブ | かわたさん | |
第189回大会 | 8月29日 | ABCゴルフ倶楽部 | おがさかさん | |
第190回大会 | 9月30日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | もみたにさん | |
第191回大会 | 10月16日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | ながいさん | |
第192回大会 | 11月19日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | ひろたさん | |
第193回大会 | 12月 3日 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | しまかわさん | |
第194回大会 | 2020年 | 1月 8日 | 吉川カントリー倶楽部 | えんどうさん |
第195回大会 | 2月27日 | 東条ゴルフ倶楽部 | ももたろう | |
第196回大会 | 3月24日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | くらうちさん | |
第197回大会 | 4月15日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | ふくはらさん | |
第198回大会 | 5月21日 | 三木ゴルフ倶楽部 | おのださん | |
第199回大会 | 6月 2日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | くにみつさん | |
第200回大会 | 7月30日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | みかさん | |
第201回大会 | 8月25日 | 三甲ゴルフ倶楽部 ジャパンコース | よしかわさん | |
第202回大会 | 9月16日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | きょうごくさん | |
第203回大会 | 10月20日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | はまづめさん | |
第204回大会 | 11月11日 | 小野グランドカントリークラブ NEW | はまづめさん | |
第205回大会 | 12月 3日 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | ふくいさん | |
第206回大会 | 2021年 | 1月 8日 | 東条ゴルフ倶楽部 | よっちゃん |
第207回大会 | 2月25日 | 北六甲カントリー倶楽部 東コース | たけぞえさん | |
第208回大会 | 3月23日 | サンロイヤルゴルフクラブ | きっしゃ〜ん | |
第209回大会 | 4月14日 | 三木ゴルフ倶楽部 | とくながさん | |
第210回大会 | 5月24日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | はまづめさん | |
第211回大会 | 6月 3日 | チェリーヒルズゴルフクラブ | ながさきさん | |
第212回大会 | 7月27日 | ABCゴルフ倶楽部 | もりちゃん はるちゃん |
|
第213回大会 | 8月26日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | しろきさん | |
第214回大会 | 9月15日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | おおくらさん | |
第215回大会 | 10月19日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | うえすぎさん | |
第216回大会 | 11月 8日 | 吉川カントリー倶楽部 | すどうさん | |
第217回大会 | 12月 2日 | 小野グランドカントリークラブ NEW | ふじかわさん | |
第218回大会 | 2022年 | 1月13日 | 東条ゴルフ倶楽部 | まえださん |
第219回大会 | 2月16日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | もみたにさん | |
第220回大会 | 3月10日 | 東条の森カントリークラブ東条コース | こなかさん | |
第221回大会 | 4月19日 | 三木ゴルフ倶楽部 | あおのさん | |
第222回大会 | 5月25日 | オリエンタルゴルフ倶楽部 | もみたにさん | |
第223回大会 | 6月 7日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | たかはしさん | |
第224回大会 | 7月27日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 ひろのコース | もみたにさん | |
第225回大会 | 8月25日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | えんどうさん | |
第226回大会 | 9月14日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | かわたさん | |
第227回大会 | 10月18日 | 吉川カントリー倶楽部 | まるなかさん | |
第228回大会 | 11月25日 | 小野グランドカントリークラブ OLDコース | まえださん | |
第229回大会 | 12月 7日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | もりちゃん | |
第230回大会 | 2023年 | 1月12日 | 東条ゴルフ倶楽部 | いしはらさん |
第231回大会 | 2月21日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース | おおかわさん | |
第232回大会 | 3月29日 | 高室池ゴルフ倶楽部 | ふくちゃん | |
第233回大会 | 4月20日 | 三木ゴルフ倶楽部 | うえすぎさん | |
第234回大会 | 5月16日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | ひろたさん | |
第235回大会 | 6月 1日 | 吉川カントリー倶楽部 | たけはらさん | |
第236回大会 | 7月27日 | ABCゴルフ倶楽部 | せんぱい | |
第237回大会 | 8月30日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | ひらたさん | |
第238回大会 | 9月12日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | いのぐちさん | |
第239回大会 | 10月19日 | 小野グランドカントリークラブ OLDコース | きかげさん | |
第240回大会 | 11月14日 | 東条の森カントリークラブ東条コース | ち〜ちゃん | |
第241回大会 | 12月 6日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | み〜さん | |
第242回大会 | 2024年 | 1月11日 | 吉川カントリー倶楽部 | まるなかさん |
第243回大会 | 2月28日 | 東条ゴルフ倶楽部 | おしのさん | |
第244回大会 | 3月19日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース | なかがわさん | |
第245回大会 | 4月16日 | 三木ゴルフ倶楽部 | まっちゃん | |
第246回大会 | 5月21日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | いわさきさん | |
第247回大会 | 6月 5日 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | あおのさん | |
第248回大会 | 7月25日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | ひらたさん | |
第249回大会 | 8月22日 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | ひらたさん | |
第250回大会 | 9月17日 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | おかもとさん |
月例ホールインワン 達成
2010年 3月19日 | 西脇カントリークラブ | 練習ラウンドにて |
だいこくさん | 西コース 5番 200ヤード | 使用クラブ 5番ウッド |
2010年11月16日 | 東条ゴルフ倶楽部 | 月例 |
ほそやさん | 13番 137ヤード | 使用クラブ 7番ウッド |
2011年 4月21日 | オリムピックゴルフ倶楽部 | 月例 |
やまのいさん | 15番 160ヤード | 使用クラブ 5番アイアン |
2013年 6月 5日 | ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 月例 |
きよみちゃん | 南コース 6番 147ヤード | 使用クラブ 9番アイアン |
2014年 5月14日 | 三田レークサイドカントリークラブ | 月例 |
やぎさん | 東播コース 7番 143ヤード | 使用クラブ 8番アイアン |
2017年 6月 8日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 月例 |
やまださん | ロイヤル 14番 192ヤード | 使用クラブ 7番ウッド |
2018年11月 6日 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 月例 |
もみたにさん | 17番 146ヤード | 使用クラブ 8番アイアン |
2018年12月 4日 | 小野グランドカントリークラブ | 練習ラウンド |
たけださん | OLDコース 16番 150ヤード | 使用クラブ 6番アイアン |
2021年 4月22日 | オリエンタルゴルフ倶楽部 | 練習ラウンド |
はるちゃん | 16番 100ヤード | 使用クラブ 9番アイアン |
2022年 4月19日 | 三木ゴルフ倶楽部 | 月例 |
いそべさん | 東コース 3番 156ヤード | 使用クラブ 6番アイアン |
2023年 3月29日 | 高室池ゴルフ倶楽部 | 月例 |
くらうちさん | 16番 163ヤード | 使用クラブ 4番ウッド |
2024年 3月19日 | 有馬ロイヤルゴルフクラブ ノーブルコース | 月例 |
やまぞえさん | 7番 151ヤード | 使用クラブ 8番アイアン |
2024年 5月21日 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 | 月例 |
おかのさん | 12番 121ヤード | 使用クラブ 6番UT |